Kâr payı ismi ile anılan Temettü; bir şirketin ya da bir işletmenin dönem boyu elde etmiş olduğu kâr miktarının hisse senedi veya nakit bir biçimde kurumun diğer ortaklarına paylaştırılmasıdır. Şirketler için önemli bir konu olan temettü; işletme içerisindeki ortakların sahip oldukları hisse senedi miktarlarına göre aldıkları pay’a denmektedir.
Firmaların yıl sonundaki bilançolarına bağlı olan temettü oranları, çoğu yatırımcı tarafından özenle takip edilir. Bir şirketin yatırımcılarına ödenecek olan kâr payı, yıllık net dönem kârına bağlıdır. Bir şirketin elde ettiği toplam dönemlik kârdan ödeyeceği vergiler ve diğer masrafların çıkarılmasından sonra, yatırımcılara yapılacak olan dağıtımın %20’den az olmaması şartı ile dağıtılmasına temettü dağıtımı denmektedir. Şirketin genel kurulunda alınan temettü dağıtım kararı, yönetim kurulunun teklifi üzerine alınmaktadır.
2020 Hisse Temettü Ödeme Tarihleri
Temettü kazanma hakkına sahip olmak ya da almak için kişinin hisse senedi sahibi olması gerekir. Hisse senedi sahibi olduktan sonra oluşturulan ortaklık sayesinde, temettü ödeme gününde şirket hak elde eder. Hisse senedi sahibi olan kişi, hisse senedine temettü dağıtımından bir gün önce sahip olsa bile, temettü hakkından yararlanabilir.
Temettünün dağıtım tarihi hissedarlara genel kurulun onayından sonra duyurulmaktadır. Bir şirketin hissesine sahip olan hissedarlar, temettü dağıtımı gününün sabahına kadar bu dağıtıma katılabilirler. Temettüyü dağıtacak olan şirket, hissedarlarına bu bedeli nakit bir şekilde ve otomatik olarak aktarır. Yatırım hesabına doğrudan aktarılan temettü de, bedelsiz hisse olarak dağıtılacak olan temettüdür.
2020 yılında verilecek olan temettü oranlarının gerçekleşme tahminleri tablo halinde sunulmuştur.
2020 Temettü Tahminleri / İş Yatırım
İş yatırım tarafından yapılan 2020 temettü tahminleri aynı olmayabilir. Tabloda yer alan bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan toplanmıştır ve doğruluğu ile güncelliği hakkında garanti verilmektedir.
Tablo içerisinde temettü oranı belli olan şirketlerle beraber temettü oranı belli olmayan şirketler de bulunmaktadır. Belli olmayan temettü oranları için sadece tahmin yapılmıştır.
Kodlar | Temettü Verim Yüzdesi | Hisse Başı | Toplam Temettü (mn TL) | Dağıtma Oranları |
VESBE | 13,51 | 2,742 | 521 | 90 |
EREGL | 10,47 | 0,896 | 3.134 | 80 |
ADANA | 8,94 | 0,722 | 64 | 100 |
PETKM | 8,82 | 0,317 | 670 | 71,25 |
TKFEN | 8,30 | 1,507 | 558 | 33 |
FROTO | 6,68 | 4,432 | 1.555 | 80 |
AKGRT | 7,15 | 0,409 | 125 | 40,67 |
TTKOM | 6,58 | 0,47 | 1.644 | 70 |
ALKIM | 6,14 | 2,202 | 54 | 49,1 |
ANHYT | 6,07 | 0,411 | 177 | 57,55 |
SODA | 5,71 | 0,34 | 340 | 30 |
CCOLA | 5,44 | 1,966 | 500 | 61,15 |
TCELL | 5,44 | 0,746 | 1.642 | 50 |
OTKAR | 5,30 | 7,684 | 184 | 45 |
TUPRS | 5,07 | 6,231 | 1.560 | 130,1 |
ANACM | 4,98 | 0,202 | 151 | 30 |
TAVHL | 4,88 | 1,402 | 509 | 53,38 |
TOASO | 4,83 | 1,283 | 642 | 45 |
DOAS | 4,81 | 0,455 | 100 | 102,63 |
ANSGR | 4,61 | 0,215 | 108 | 28,07 |
AEFES | 4,50 | 1,012 | 600 | 60,65 |
AKCNS | 3,88 | 0,384 | 74 | 86 |
TRKCM | 3,86 | 0,13 | 162 | 25 |
TTRAK | 3,74 | 1,874 | 100 | 127,47 |
BIMAS | 3,39 | 1,554 | 943 | 65 |
ALARK | 3,15 | 0,172 | 75 | 27,06 |
SAHOL | 3,15 | 0,3 | 612 | 16,37 |
BIZIM | 3,12 | 0,34 | 20 | 50 |
SISE | 3,08 | 0,157 | 354 | 20 |
SELEC | 2,82 | 0,166 | 103 | 15 |
ISGYO | 2,70 | 0,035 | 33 | 30 |
ULKER | 2,70 | 0,585 | 200 | 24,53 |
ENKAI | 2,35 | 0,147 | 733 | 20,22 |
TRGYO | 2,35 | 0,06 | 60 | 7,04 |
AGHOL | 0,85 | 0,144 | 35 | A/D |
ARCLK | 2,05 | 0,402 | 271 | 30 |
KCHOL | 1,88 | 0,375 | 951 | 22 |
MAVI | 1,56 | 0,779 | 39 | 30 |
ASELS | 1,32 | 0,253 | 289 | 10 |
EKGYO | 1,20 | 0,018 | 67 | 10 |
DOCO | 1,02 | 5,283 | 51 | 17,17 |
KORDS | 2,33 | 0,287 | 56 | 17 |
Eğer kullandığınız bir kredi varsa ve bu krediyi iptal etmek istiyorsanız; Kredi nasıl iptal edilir başlıklı konumuza da göz atabilirsiniz.