Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 438,64 | 438,73 | % 0,27 | 20:50 |
22 Ayar Bilezik | 402,00 | 404,00 | % 0,62 | 15:55 |
Altın (ONS) | 1.831,17 | 1.831,61 | % -0,85 | 20:50 |
Altın ($/kg) | 58.583,00 | 58.594,00 | % -0,90 | 20:51 |
Altın (Euro/kg) | 70.932,00 | 70.945,00 | % -0,90 | 20:51 |
Cumhuriyet Altını | 2.849,00 | 2.893,00 | % 0,28 | 20:49 |
Yarım Altın | 1.429,00 | 1.451,00 | % 0,21 | 20:43 |
Çeyrek Altın | 714,00 | 726,00 | % 0,28 | 20:45 |
Reşat Altını | 2.881,47 | 2.925,95 | % 1,42 | 20:49 |
Kulplu Reşat Altını | 2.883,69 | 2.928,20 | % 1,50 | 20:49 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 396,73 | 426,08 | % 0,16 | 20:51 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 240,50 | 289,95 | % 0,16 | 20:49 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.081,10 | 7.203,06 | % 1,01 | 17:19 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.329,65 | 14.626,95 | % 0,95 | 17:07 |
269824 | |
8694.12 | |
2.08 | |
3596.36 | |
20.39 | |
1056.37 | |
303.04 | |
1533.4 | |
7.45 | |
0.220436 | |
2.1 | |
2.28 | |
1173.4 | |
926.65 | |
3.09 |